| 17-26 Jahre | 27-40 Jahre | 41-50 Jahre | 51-60 Jahre | > 60 Jahre | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | 11 | 13 | 9 | 4 | 0 | 37 | |
| Frauen | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Gesamt | 12 | 15 | 10 | 4 | 0 | 41 | |
| Grundlehrgang: | 36 Personen |
|---|---|
| Brandschutzerziehung im Kindergarten: | 2 Personen |
| Technische Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen: | 4 Personen |
| Technische Hilfeleistung Bau: | 2 Personen |
| Sprechfunklehrgang: | 26 Personen |
| Maschinisten: | 27 Personen |
| Truppführer: | 27 Personen |
| Atemschutzgeräteträger: | 23 Personen |
| Motorkettensägenführer: | 16 Personen |
| Unterweisung bei Gasbränden: | 4 Personen |
| Gruppenführer: | 12 Personen |
| Zugführerlehrgang: | 5 Personen |
| Leiter einer Feuerwehr | 6 Personen |
| Gerätewartlehrgang | 2 Personen |
| Atemschutzgerätewartlehrgang | 3 Personen |
| Maschinist für Löschfahrzeuge | 5 Personen |
| Patientenorientierte Rettung | 5 Personen |
| Grundlehrgang Jugendfeuerwehr: Rechte und Pflichten |
5 Personen |
| Grundlehrgang für Jugendwarte und Jugendgruppenleiter |
2 Personen |
| Vorbeugender Brandschutz | 1 Person |
| Bahnerdung | 4 Personen |
Diese Homepage und alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Produktnamen sind evtl. international eingetragene Marken der Hersteller.
© 2006 2012 Freiwillige Feuerwehr Worfelden ( Impressum )